| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.16 | 阿根廷 | 1-0 | 乌拉圭 |
| 1/8决赛 | 6.17 | 英格兰 | 3-0 | 巴拉圭 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 法国 | 2-0 | 意大利 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 巴西 | 4-0 | 波兰 |
| 1/8决赛 | 6.19 | 西德 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 1/8决赛 | 6.19 | 墨西哥 | 2-0 | 保加利亚 |
| 1/8决赛 | 6.20 | 西班牙 | 5-1 | 丹麦 |
| 1/8决赛 | 6.20 | 苏联 | 3-4 (加时) | 比利时 |
| 1/4决赛 | 6.21 | 阿根廷 | 2-1 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 法国 | 1-1 (点球4-3) | 巴西 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 西德 | 0-0 (点球4-1) | 墨西哥 |
| 1/4决赛 | 6.23 | 比利时 | 1-1 (点球5-4) | 西班牙 |
| 半决赛 | 6.25 | 阿根廷 | 2-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 6.26 | 西德 | 2-0 | 法国 |
| 🏆 决赛 | 6.29 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 三四名 | 6.28 | 法国 | 4-2 (加时) | 比利时 |
1986年墨西哥世界杯 是第13届国际足联世界杯,于1986年5月31日至6月29日在墨西哥举行。本届世界杯共有24支球队参赛,阿根廷在马拉多纳的带领下第三次夺冠,马拉多纳荣膺金球奖。 赛事亮点包括:1/4决赛阿根廷vs英格兰(上帝之手+世纪进球)、法国vs巴西的经典点球大战,以及决赛阿根廷3-2西德。
全部52场比赛共打入132球,场均2.54球。最佳射手加里·莱因克尔(英格兰)打入6球。墨西哥作为东道主闯入八强,最终排名第六。